Особенности модели:
- весы оснащены электронным терминалом A 12 E;
- питание автономное или от сети;
- яркий светодиодный дисплей;
- шестиразрядное табло;
- усреднение нестабильной массы;
- тарирование во всем диапазоне;
- функция накопления данных;.
Комплектация:
- терминал A12E
- кабель от платформы к терминалу (не менее 4 м)
- забор с калитками (для исполнения с металлическим забором).
Опции:
- удлинение кабеля до 40 м.
- терминал A12ESS;
Технические характеристики весов для КРС: |
| Модель | Max, кг | d, г | Платформа, мм | Высота от пола, мм | Масса весов, кг |
| КРС ЭВП с ограждением | от 1000 до 2000 | 200/500 | 1250х2000 | 1800 | 350 |
| Класс точности | средний (III) | |
| Тип индикации | светодиодный | |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор, и от сети | |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
| Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 | |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10.....+40 | |
| Степень защиты: | Датчики | IP-67 |
| Материал: | Датчики | Легированная сталь |
| Терминал (корпус) | Пластик; нерж сталь. | |
| Платформа пандусного исполнения | Конструкционная сталь | |
